- ジェットスター
2023.07.04
ジェットスターの時刻表と就航路線一覧!発着時間と基本運賃まで総まとめ【国内線・国際線】
ジェットスター・ジャパンはオーストラリアのカンタス航空を母体に持つ、日本のLCC(格安航空会社)です。成田、中部、関西の3つの主要空港と、国内の13の空港、国外4つの空港を結んでいます。運航効率やコストの削減によって格安運賃を実現しており、予約方法などに特徴がある航空会社です。
今回はそんなジェットスター・ジャパンの就航路線と時刻表、基本運賃をまとめて網羅しました。旅行や出張の予定を立てる際に役立てていただければ幸いです。
ジェットスター・ジャパン国内線の発着空港・就航路線一覧
まずはジェットスタージャパン国内線の発着空港を見てみましょう。
【ジェットスター・ジャパン国内線の発着空港】
東京/成田空港(NRT) | 熊本/熊本空港(KMJ) |
大阪/関西空港(KIX) | 宮崎/宮崎空港(KMI) |
札幌/新千歳空港(CTS) | 長崎/長崎空港(NGS) |
福岡/福岡空港(FUK) | 沖縄/下地島空港(SHI) |
沖縄/那覇空港(OKA) | 愛媛/松山空港(MYJ) |
山形/庄内空港(SYO) | 香川/高松空港(TAK) |
大分/大分空港(OIT) | 高知/高知空港(KOZ) |
鹿児島/鹿児島空港(KOJ) | 名古屋/中部空港(NGO) |
2020年6月26日時点
ジェットスタージャパンの国内線は上記16の空港から発着しています。
続いて就航路線を見てみましょう。
【ジェットスター・ジャパン国内線の就航路線】
東京/成田(NRT)⇔ 大阪/関西(KIX) | 東京/成田(NRT)⇔ 高松(TAK) |
東京/成田(NRT)⇔ 札幌/新千歳(CTS) | 東京/成田(NRT)⇔ 高知(KOZ) |
東京/成田(NRT)⇔ 福岡(FUK) | 大阪/関西(KIX)⇔ 札幌/新千歳(CTS) |
東京/成田(NRT)⇔ 沖縄/那覇(OKA) | 大阪/関西(KIX)⇔ 福岡(FUK) |
東京/成田(NRT)⇔ 庄内(SYO) | 大阪/関西(KIX)⇔ 沖縄/那覇(OKA) |
東京/成田(NRT)⇔ 大分(OIT) | 大阪/関西(KIX)⇔ 熊本(KMJ) |
東京/成田(NRT)⇔ 鹿児島(KOJ) | 大阪/関西(KIX)⇔ 沖縄/下地島(SHI) |
東京/成田(NRT)⇔ 熊本(KMJ) | 名古屋/中部(NGO)⇔ 札幌/新千歳(CTS) |
東京/成田(NRT)⇔ 宮崎(KMI) | 名古屋/中部(NGO)⇔ 福岡(FUK) |
東京/成田(NRT)⇔ 長崎(NGS) | 名古屋/中部(NGO)⇔ 沖縄/那覇(OKA) |
東京/成田(NRT)⇔ 沖縄/下地島(SHI) | 名古屋/中部(NGO)⇔ 鹿児島(KOJ) |
東京/成田(NRT)⇔ 松山(MYJ) |
2020年6月26日時点
主要となる空港は成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港で、この3つの空港と各都市を往復する路線があります。地方間の路線はなく、地方と都市をつないでいる航空会社といえるでしょう。
ジェットスター・ジャパン国内線の時刻表
ジェットスター・ジャパンの国内線の便数は1日におよそ100便。大都市や主要空港の路線は1日に4~6往復、地方空港との路線は1日1~3往復ほど運航されています。
往路便
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|
東京/成田(NRT)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK203 | 9:40 | 11:20 |
GK205 | 11:35 | 13:10 | |
GK207 | 15:45 | 17:25 | |
GK211 | 18:25 | 19:55 | |
東京/成田(NRT)⇒ 札幌/新千歳(CTS) | GK103 | 7:35 | 9:15 |
GK105 | 9:55 | 11:45 | |
GK109 | 12:00 | 13:45 | |
GK111 | 14:25 | 16:20 | |
GK113 | 16:00 | 17:45 | |
GK119 | 18:15 | 20:10 | |
東京/成田(NRT)⇒ 福岡(FUK) | GK503 | 7:05 | 9:10 |
GK505 | 8:40 | 10:45 | |
GK509 | 12:30 | 14:40 | |
GK513 | 15:05 | 17:20 | |
GK517 | 16:30 | 18:40 | |
GK519 | 17:55 | 20:05 | |
東京/成田(NRT)⇒ 沖縄/那覇(OKA) | GK303 | 7:50 | 10:45 |
GK309 | 15:25 | 18:30 | |
GK311 | 0:00 | 22:05 | |
東京/成田(NRT)⇒ 庄内(SYO) | GK777 | 13:10 | 14:25 |
東京/成田(NRT)⇒ 大分(OIT) | GK607 | 12:55 | 14:50 |
東京/成田(NRT)⇒ 鹿児島(KOJ) | GK621 | 19:15 | 11:25 |
GK625 | 13:45 | 15:55 | |
東京/成田(NRT)⇒ 熊本(KMJ) | GK613 | 14:35 | 16:50 |
GK615 | 16:45 | 18:50 | |
東京/成田(NRT)⇒ 宮崎(KMI) | GK635 | 15:15 | 17:20 |
東京/成田(NRT)⇒ 長崎(NGS) | GK643 | 10:10 | 12:25 |
東京/成田(NRT)⇒ 宮古/下地島(SHI) | GK323 | 7:25 | 10:35 |
東京/成田(NRT)⇒ 松山(MYJ) | GK405 | 10:50 | 12:40 |
GK407 | 17:55 | 19:40 | |
東京/成田(NRT)⇒ 高松(TAK) | GK411 | 7:55 | 9:25 |
GK415 | 13:30 | 15:10 | |
GK419 | 17:10 | 18:45 | |
東京/成田(NRT)⇒ 高知(KOZ) | GK423 | 12:40 | 14:20 |
大阪/関西(KIX)⇒ 札幌/新千歳(CTS) | GK153 | 8:05 | 10:00 |
GK157 | 15:50 | 17:45 | |
大阪/関西(KIX)⇒ 福岡(FUK) | GK553 | 12:05 | 13:20 |
大阪/関西(KIX)⇒ 沖縄/那覇(OKA) | GK351 | 8:20 | 10:30 |
GK353 | 12:15 | 14:25 | |
大阪/関西(KIX)⇒ 熊本(KMJ) | GK675 | 13:50 | 15:00 |
大阪/関西(KIX)⇒ 宮古/下地島(SHI) | GK377 | 14:35 | 16:55 |
名古屋/中部(NGO)⇒ 札幌/新千歳(CTS) | GK183 | 11:50 | 13:35 |
GK187 | 17:00 | 18:45 | |
名古屋/中部(NGO)⇒ 福岡(FUK) | GK581 | 8:35 | 10:00 |
GK585 | 13:30 | 14:55 | |
GK587 | 18:30 | 19:55 | |
名古屋/中部(NGO)⇒ 沖縄/那覇(OKA) | GK381 | 17:40 | 10:00 |
GK383 | 11:55 | 14:15 | |
名古屋/中部(NGO)⇒ 鹿児島(KOJ) | GK691 | 7:50 | 19:15 |
GK697 | 7:55 | 19:20 |
2020年6月26日時点
復路便
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|
大阪/関西(KIX)⇒ 東京/成田(NRT) | GK200 | 7:30 | 8:55 |
GK204 | 14:05 | 15:30 | |
GK208 | 18:05 | 19:30 | |
GK210 | 20:35 | 22:00 | |
札幌/新千歳(CTS)⇒ 東京/成田(NRT) | GK102 | 9:55 | 11:30 |
GK104 | 12:25 | 14:00 | |
GK108 | 14:40 | 16:15 | |
GK110 | 16:55 | 18:30 | |
GK112 | 19:25 | 21:00 | |
GK118 | 20:45 | 22:20 | |
福岡(FUK)⇒ 東京/成田(NRT) | GK502 | 10:40 | 12:30 |
GK504 | 11:40 | 13:30 | |
GK508 | 15:20 | 17:10 | |
GK512 | 18:00 | 19:50 | |
GK514 | 19:20 | 21:10 | |
GK516 | 20:35 | 22:25 | |
沖縄/那覇(OKA)⇒ 東京/成田(NRT) | GK312 | 7:20 | 10:00 |
GK304 | 11:45 | 14:25 | |
GK310 | 19:20 | 22:00 | |
庄内(SYO)⇒ 東京/成田(NRT) | GK776 | 15:05 | 16:20 |
大分(OIT)⇒ 東京/成田(NRT) | GK608 | 15:35 | 17:10 |
鹿児島(KOJ)⇒ 東京/成田(NRT) | GK622 | 12:00 | 13:50 |
GK628 | 19:55 | 21:45 | |
熊本(KMJ)⇒ 東京/成田(NRT) | GK612 | 15:40 | 17:30 |
GK618 | 19:30 | 21:20 | |
宮崎(KMI)⇒ 東京/成田(NRT) | GK636 | 18:00 | 19:45 |
長崎(NGS)⇒ 東京/成田(NRT) | GK646 | 13:05 | 15:00 |
宮古/下地島(SHI)⇒ 東京/成田(NRT) | GK324 | 11:25 | 14:15 |
松山(MYJ)⇒ 東京/成田(NRT) | GK404 | 13:25 | 15:00 |
GK406 | 20:20 | 21:55 | |
高松(TAK)⇒ 東京/成田(NRT) | GK410 | 10:05 | 11:30 |
GK414 | 15:55 | 17:20 | |
GK418 | 19:25 | 20:50 | |
高知(KOZ)⇒ 東京/成田(NRT) | GK426 | 14:55 | 16:25 |
札幌/新千歳(CTS)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK152 | 10:35 | 12:50 |
GK156 | 18:20 | 20:35 | |
福岡(FUK)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK554 | 14:00 | 15:10 |
沖縄/那覇(OKA)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK350 | 11:15 | 13:20 |
GK354 | 15:10 | 17:15 | |
熊本(KMJ)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK676 | 17:35 | 18:45 |
宮古/下地島(SHI)⇒ 大阪/関西(KIX) | GK378 | 17:40 | 19:55 |
札幌/新千歳(CTS)⇒ 名古屋/中部(NGO) | GK184 | 14:30 | 16:20 |
GK188 | 19:25 | 21:15 | |
福岡(FUK)⇒ 名古屋/中部(NGO) | GK580 | 9:50 | 11:10 |
GK584 | 15:35 | 16:55 | |
GK588 | 20:45 | 22:05 | |
沖縄/那覇(OKA)⇒ 名古屋/中部(NGO) | GK380 | 10:40 | 12:50 |
GK384 | 15:05 | 17:15 | |
鹿児島(KOJ)⇒ 名古屋/中部(NGO) | GK690 | 9:50 | 11:10 |
GK696 | 16:30 | 17:50 |
2020年6月26日時点
大手航空会社と異なり一日の本数が少ない路線も多い傾向です。日帰り旅行は難しいですが、泊りがけの旅行ではジェットスターの利用を検討するとよいでしょう。
ジェットスター・ジャパン国内線の運賃表
続いて、ジェットスタージャパン国内線の基本運賃を見てみましょう。ジェットスターの運賃は空席の数に連動して変わります。以下の表は運賃の目安としてお考え下さい。
路線 | 運賃 | |
---|---|---|
東京/成田(NRT)⇔ 大阪/関西(KIX) | 最高値 | ¥13,760 |
最安値 | ¥3,490 | |
東京/成田(NRT)⇔ 札幌/新千歳(CTS) | 最高値 | ¥22,410 |
最安値 | ¥4,390 | |
東京/成田(NRT)⇔ 福岡(FUK) | 最高値 | ¥24,440 |
最安値 | ¥4,790 | |
東京/成田(NRT)⇔ 沖縄/那覇(OKA) | 最高値 | ¥24,750 |
最安値 | ¥5,540 | |
東京/成田(NRT)⇔ 庄内(SYO) | 最高値 | ¥15,280 |
最安値 | ¥3,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 大分(OIT) | 最高値 | ¥25,050 |
最安値 | ¥5,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 鹿児島(KOJ) | 最高値 | ¥23,420 |
最安値 | ¥5,790 | |
東京/成田(NRT)⇔ 熊本(KMJ) | 最高値 | ¥24,650 |
最安値 | ¥5,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 宮崎(KMI) | 最高値 | ¥24,440 |
最安値 | ¥4,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 長崎(NGS) | 最高値 | ¥24,650 |
最安値 | ¥5,790 | |
東京/成田(NRT)⇔ 宮古/下地島(SHI) | 最高値 | ¥29,340 |
最安値 | ¥6,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 松山(MYJ) | 最高値 | ¥22,510 |
最安値 | ¥4,990 | |
東京/成田(NRT)⇔ 高松(TAK) | 最高値 | ¥21,390 |
最安値 | ¥4,490 | |
東京/成田(NRT)⇔ 高知(KOZ) | 最高値 | ¥22,000 |
最安値 | ¥4,590 | |
大阪/関西(KIX)⇔ 札幌/新千歳(CTS) | 最高値 | ¥22,410 |
最安値 | ¥4,790 | |
大阪/関西(KIX)⇔ 福岡(FUK) | 最高値 | ¥14,560 |
最安値 | ¥3,790 | |
大阪/関西(KIX)⇔ 沖縄/那覇(OKA) | 最高値 | ¥22,710 |
最安値 | ¥3,890 | |
大阪/関西(KIX)⇔ 熊本(KMJ) | 最高値 | ¥18,230 |
最安値 | ¥3,390 | |
大阪/関西(KIX)⇔ 宮古/下地島(SHI) | 最高値 | ¥28,730 |
最安値 | ¥5,990 | |
名古屋/中部(NGO)⇔ 札幌/新千歳(CTS) | 最高値 | ¥22,400 |
最安値 | ¥4,180 | |
名古屋/中部(NGO)⇔ 福岡(FUK) | 最高値 | ¥19,350 |
最安値 | ¥4,990 | |
名古屋/中部(NGO)⇔ 沖縄/那覇(OKA) | 最高値 | ¥26,490 |
最安値 | ¥4,690 | |
名古屋/中部(NGO)⇔ 鹿児島(KOJ) | 最高値 | ¥21,390 |
最安値 | ¥3,580 |
2020年6月26日時点
また、ジェットスターでは機内サービスや預け荷物がオプション制となっています。荷物がある場合や機内サービスを希望する場合などは上記の運賃に加え、それぞれオプションとしての料金が加算されますので注意しましょう。
ジェットスター・ジャパン国際線の発着空港・就航路線一覧
ジェットスター・ジャパンでは、国際線も運航しています。現在の発着空港、就航路線は以下のとおりです。
【ジェットスター・ジャパン国際線の発着空港】
東京/成田(NRT) |
大阪/関西(KIX) |
名古屋/中部(NGO) |
上海/浦東(PVG) |
香港(HKG) |
台北/桃園(TPE) |
マニラ(MNL) |
2020年6月26日時点
【ジェットスター・ジャパン国際線の就航路線】
東京/成田(NRT)⇔ 上海/浦東(PVG) |
東京/成田(NRT)⇔ 香港(HKG) |
東京/成田(NRT)⇔ 台北/桃園(TPE) |
東京/成田(NRT)⇔ マニラ(MNL) |
大阪/関西(KIX)⇔ 香港(HKG) |
大阪/関西(KIX)⇔ 台北/桃園(TPE) |
大阪/関西(KIX)⇔ マニラ(MNL) |
名古屋/中部(NGO)⇔ マニラ(MNL) |
2020年6月26日時点
東京からは4つすべての空港への路線がありますが、名古屋はマニラへの路線のみとなっています。逆に、どの空港からでもマニラへの路線はあるため、マニラへの旅行はしやすいと言えそうです。
ジェットスター・ジャパン国際線の時刻表
往路便
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|
東京/成田(NRT)⇒ 上海/浦東(PVG) | GK35 | 10:25 | 1:10 |
東京/成田(NRT)⇒ 香港(HKG) | GK23 | 20:50 | 1:10 |
東京/成田(NRT)⇒ 台北/桃園(TPE) | GK11 | 23:10 | 2:20 |
東京/成田(NRT)⇒ マニラ(MNL) | GK41 | 19:40 | 23:50 |
大阪/関西(KIX)⇒ 香港(HKG) | GK63 | 14:05 | 17:35 |
大阪/関西(KIX)⇒ 台北/桃園(TPE) | GK51 | 22:05 | 0:25 |
大阪/関西(KIX)⇒ マニラ(MNL) | GK81 | 20:20 | 23:25 |
名古屋/中部(NGO)⇒ マニラ(MNL) | GK95 | 19:35 | 23:05 |
2020年6月26日時点
復路便
便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|
上海/浦東(PVG)⇐ 東京/成田(NRT) | GK36 | 2:20 | 6:20 |
香港(HKG)⇐ 東京/成田(NRT) | GK20 | 2:10 | 7:15 |
台北/桃園(TPE)⇐ 東京/成田(NRT) | GK12 | 3:20 | 7:30 |
マニラ(MNL)⇐ 東京/成田(NRT) | GK40 | 0:50 | 6:10 |
香港(HKG)⇐ 大阪/関西(KIX) | GK64 | 18:35 | 23:05 |
台北/桃園(TPE)⇐ 大阪/関西(KIX) | GK50 | 1:25 | 4:50 |
マニラ(MNL)⇐ 大阪/関西(KIX) | GK80 | 0:10 | 4:50 |
マニラ(MNL)⇐ 名古屋/中部(NGO) | GK94 | 0:10 | 5:00 |
2020年6月26日時点
各路線とも、1日1便、1往復となっています。早朝や深夜の便がほとんどであるため、空港までの移動手段など、しっかり計画を立てて旅行したほうがよいでしょう。
まとめ|主要都市と地方をつなぐジェットスターを賢く利用しよう
ジェットスターは地方都市間、主要都市間の路線は少なく、主要都市と地方の移動に便利な航空会社です。荷物の量などの制限はありますが、手荷物や預け荷物の量に注意すれば非常に格安の値段で移動できる優秀な航空会社と言えるでしょう。また、運賃は空席に連動して変動するため、空席状況によっては直前でも安く買えることもあります。
地方から主要都市、主要都市から地方への旅行をお考えの方は一度ソラハピで運賃を確認してみてはいかがでしょうか。きっと満足のいく価格の航空券が見つかるはずです。
[su_button url=”https://www.sorahapi.jp/airline/Jetstar/” style=”3d” background=”#ff962d” size=”10″ center=”yes”ジェットスターの格安航空券はこちら![/su_button掲載情報は投稿日時点のものです。 掲載情報は各業者の公式サイトなどの公開情報を独自に収集したものであり、弊社独自の観点によるものです。 実際のサービス内容を保証するものではありません。 各サービス内容は様々な条件によって変更される場合があります。 実際の利用時は必ず各業者に詳細をご確認ください。