2020.04.09
【4/24追記】ピーチ国内線の運航・欠航情報|新型コロナウイルスによる運休・減便(4/10~5/31)
※ここでご紹介するピーチ国内線の運航・欠航情報は、最新ではない可能性もあります。最新の運航情報は、ピーチの公式情報をご確認ください。
運休・減便情報
ピーチ航空から、新型コロナウイルスの影響による以下の国内線の運休・減便情報が発表されています。
4月8日ピーチ航空より、新型コロナウイルスの影響による国内線運休追加の情報が発表されました。現在運休している便については5月末までの運休継続が決まったほか、4月10日より新規に運休が決まった便もあります。一部の路線については全面運休期間が設定されているため、しっかりとフライト情報を確認しておきましょう。
※4月21日・24日に追加運休が発表されたため、情報を更新しました。
-
今回の運休のポイント
- 1日複数便設定されている路線については、5月末まで1日1往復の運航に減便
- 一部路線については、4月10日から5月31日まで全面運休(5/1~5/7運航の路線あり)
- 国際線は5月末まで全面運休
4月21日17時現在における国内各路線の運行情報は、以下のとおりです。なお今後の情勢により、記載の情報は変更になることもあるためご注意ください。
2.成田国際空港発
3.新千歳空港発
4.釧路空港発
5.仙台空港発
6.新潟空港発
7.福岡空港発
8.長崎空港発
9.宮崎空港発
10.鹿児島空港発
11.奄美空港発
12.那覇空港発
13.石垣空港発
■関西国際空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
新千歳 | MM101 | 7:55 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM103 | 8:55 | 運休(継続) | ||
MM105 | 10:45 | 通常運航予定 | ||
MM109 | 13:45 | 運休(継続) | ||
MM111 | 17:45 | 運休(継続) | ||
釧路 | MM125 | 9:50 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
仙台 | MM133 | 7:20 | 通常運航予定 | |
MM135 | 14:00 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM137 | 19:20 | 運休(継続) | ||
成田 | MM311 | 7:30 | 通常運航予定 | |
MM319 | 8:30 | 運休(継続) | ||
新潟 | MM143 | 10:40 | 運休(4/21に期間追加) | 4/10~ |
福岡 | MM151 | 7:00 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM153 | 8:30 | 運休あり(4/21追加) | 4/24~4/30 5/7~ |
|
長崎 | MM177 | 12:00 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
宮崎 | MM181 | 8:20 | 運休(継続) | |
MM189 | 14:05 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
|
鹿児島 | MM191 | 7:00 | 運休(継続) | |
MM195 | 13:45 | 通常運航予定 | ||
MM199 | 18:40 | 運休(追加) | 4/10~ | |
奄美 | MM205 | 12:55 | 運休(4/24追加) | 4/10~ |
那覇 | MM211 | 7:05 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM213 | 8:00 | 通常運航予定 | ||
MM217 | 15:15 | 運休(追加) | 4/10~ | |
石垣 | MM231 | 7:30 | 運休あり(4/24追加) | 4/24~ |
MM235 | 14:35 | 運休(追加) | 4/10~ |
■成田国際空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
新千歳 | MM563 | 7:30 | 運休(継続) | |
MM567 | 8:30 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM569 | 10:00 | 運休(継続) | ||
MM573 | 10:00 | 通常運航予定 | ||
MM579 | 15:25 | 運休(継続) | ||
MM583 | 17:00 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM585 | 18:00 | 運休(継続) | ||
MM589 | 20:15 | 運休(継続) | ||
関西 | MM312 | 7:35 | 運休(継続) | |
MM320 | 20:20 | 通常運航予定 | ||
福岡 | MM523 | 8:50 | 通常運航予定 | |
MM525 | 9:50 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM527 | 16:55 | 運休(追加) | 4/10~ | |
長崎 | MM551 | 12:00 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
鹿児島 | MM555 | 9:00 | 通常運航予定 | |
MM557 | 15:00 | 運休(追加) | 4/10~ | |
奄美 | MM541 | 10:30 | 運休(4/24追加) | 4/10~ |
那覇 | MM503 | 8:55 | 通常運航予定 | |
MM505 | 12:30 | 運休(追加) | 4/10~ | |
石垣 | MM531 | 9:00 | 運休あり(4/24追加) | 4/24~ |
新千歳空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
仙台 | MM412 | 11:15 | 運休(継続) | |
MM414 | 12:30 | 運休あり(4/21追加) | 5/7~ | |
MM418 | 15:50 | 運休(継続) | ||
成田 | MM564 | 8:15 | 運休(継続) | |
MM568 | 10:00 | 運休(継続) | ||
MM570 | 10:35 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM574 | 12:30 | 運休(継続) | ||
MM580 | 15:30 | 通常運航予定 | ||
MM584 | 18:00 | 運休(継続) | ||
MM586 | 19:30 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM588 | 20:30 | 運休(継続) | ||
関西 | MM102 | 11:00 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM106 | 14:45 | 通常運航予定 | ||
MM108 | 16:25 | 運休(継続) | ||
MM110 | 19:35 | 運休(継続) | ||
MM112 | 20:30 | 運休(継続) | ||
福岡 | MM456 | 13:25 | 運休(4/21に期間追加) | 4/10~ |
■釧路空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
関西 | MM126 | 12:30 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
仙台空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
新千歳 | MM413 | 9:20 | 運休あり(4/21追加) | 5/7~ |
MM415 | 13:20 | 運休(継続) | ||
MM417 | 17:40 | 運休(継続) | ||
関西 | MM132 | 8:2 | 運休(継続) | |
MM136 | 14:20 | 通常運航予定 | ||
MM138 | 16:10 | 運休(追加) | 4/10~ |
■新潟空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
関西 | MM144 | 12:35 | 運休(4/21に期間追加) | 4/10~ |
■福岡空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
新千歳 | MM455 | 11:40 | 運休(4/21に期間追加) | 4/10~ |
成田 | MM522 | 8:55 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM524 | 12:35 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM526 | 16:50 | 通常運航予定 | ||
関西 | MM154 | 12:35 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM160 | 21:00 | 通常運航予定 | ||
那覇 | MM283 | 10:25 | 通常運航予定 | |
MM285 | 17:00 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM289 | 19:55 | 運休(追加) | 4/10~ |
■長崎空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
成田 | MM552 | 13:55 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
関西 | MM178 | 14:55 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
■宮崎空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
関西 | MM182 | 10:10 | 運休(継続) | |
MM190 | 15:55 | 運休あり(4/21追加) | 4/10~4/30 5/7~ |
■鹿児島空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
成田 | MM556 | 15:40 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM558 | 17:50 | 通常運航予定 | ||
関西 | MM19 | 8:55 | 運休(継続) | |
MM196 | 11:45 | 通常運航予定 | ||
MM200 | 20:35 | 運休(追加) | 4/10~ |
■奄美空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
成田 | MM542 | 13:50 | 運休(4/24追加) | 4/10~ |
関西 | MM206 | 15:25 | 運休(4/24追加) | 4/10~ |
■那覇空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
成田 | MM506 | 13:15 | 通常運航予定 | |
MM508 | 16:20 | 運休(追加) | 4/10~ | |
関西 | MM212 | 9:10 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM218 | 18:20 | 通常運航予定 | ||
MM220 | 20:25 | 運休(追加) | 4/10~ | |
福岡 | MM282 | 10:05 | 運休(追加) | 4/10~ |
MM284 | 14:15 | 運休(追加) | 4/10~ | |
MM288 | 18:15 | 運休あり(4/21追加) | 4/24~4/30 5/7~ |
■石垣空港発
行先 | 便名 | 出発時刻 | 運航 | 運休期間 |
---|---|---|---|---|
成田 | MM532 | 13:25 | 運休あり(4/24追加) | 4/24~ |
関西 | MM232 | 10:40 | 運休あり(4/24追加) | 4/24~ |
MM236 | 17:55 | 運休(追加) | 4/10~ |
・ソラハピのキャンセル・変更についてはこちら
※最新の運航状況は、ピーチの公式情報をご確認ください。
ピーチ公式サイトhttps://www.flypeach.com/
最新運航状況(ピーチ公式サイト)https://www.flypeach.com/lm/flightstatus
運航情報(ピーチ公式Twitter)https://twitter.com/Peach_flight