2020.03.26
ピーチ国内線の運航・欠航情報|新型コロナウイルスによる運休・減便
※ここでご紹介するピーチ国内線の運航・欠航情報は、最新ではない可能性もあります。最新の運航情報は、ピーチの公式情報をご確認ください。
運休・減便情報
ピーチ航空から、新型コロナウイルスの影響による以下の国内線の運休・減便情報が発表されています。
■関西国際空港発着
路線 | 運休期間 | 便名 |
---|---|---|
関西国差空港~新千歳空港 | 3/9~3/28 | MM101、MM6103、MM102、MM6104 |
3/9~4/23 | MM111、MM112 | |
3/29~4/23 | MM103、MM109、MM108、MM110 | |
関西国際空港→仙台空港 | 3/29~4/22 | MM137 |
仙台空港→関西国際空港 | 3/30~4/23 | MM132 |
関西国際空港→成田空港 | 3/29~4/23 | MM319 |
成田空港→関西国際空港 | 3/30~4/23 | MM312 |
関西国際空港~宮崎空港 | 3/21~3/28 | MM6181、MM6182 |
3/29~4/23 | MM181、MM182 | |
関西国際空港~鹿児島空港 | 3/29~4/23 | MM191、MM192 |
※「~」は往復を意味します。
■成田空港発着
路線 | 運休期間 | 便名 |
---|---|---|
成田空港~新千歳空港 | 3/9~3/28 | MM591、MM592、MM594 |
3/9~4/23 | MM585、MM588 | |
3/29~4/23 | MM563、MM579、MM564、MM568、MM584 | |
3/30~4/23 | MM569、MM574 | |
成田空港→新千歳空港 | 3/9~4/22 | MM589 |
※「~」は往復を意味します。
■仙台空港発着
路線 | 運休期間 | 便名 |
---|---|---|
仙台空港→新千歳空港 | 3/21~3/28 | MM413 |
新千歳空港→仙台空港 | 3/21~4/23 | MM412 |
仙台空港→新千歳空港 | 3/29~4/23 | MM415、MM417、MM418 |
※「~」は往復を意味します。
・ソラハピのキャンセル・変更についてはこちら
※最新の運航状況は、ピーチの公式情報をご確認ください。
ピーチ公式サイトhttps://www.flypeach.com/jp
最新運航状況(ピーチ公式サイト)https://www.flypeach.com/jp/lm/flightstatus
運航情報(ピーチ公式Twitter)https://twitter.com/Peach_flight